Die bisher ausgespielten acht Pokale brachten die folgende ewige Tabelle zum Vorschein:
| Pl. | T. | Verein (Erfolge) | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Holstenboys*** | 43 | 30 | 0 | 13 | 156:87 | +69 | 90 |
| 2. | 6 | SC Bodendorf-Sinzig | 30 | 19 | 2 | 9 | 97:59 | +38 | 59 |
| 3. | 4 | Kartalpencesi* | 25 | 17 | 1 | 7 | 93:51 | +42 | 52 |
| 4. | 3 | FC Honnom** | 20 | 16 | 0 | 4 | 99:42 | +57 | 48 |
| 5. | 5 | Heiopei_07 | 25 | 14 | 4 | 7 | 76:29 | +47 | 46 |
| 6. | 3 | Besiktas* | 18 | 14 | 1 | 3 | 52:33 | +19 | 43 |
| 7. | 7 | VfL Plinkstars | 30 | 13 | 2 | 15 | 90:81 | +9 | 41 |
| 8. | 2 | 1.FC Franken 09 | 14 | 11 | 1 | 2 | 57:21 | +36 | 34 |
| 9. | 3 | AC Mimigernaford | 19 | 11 | 1 | 7 | 52:35 | +17 | 34 |
| 10. | 6 | Dynamo Diekamp | 25 | 10 | 3 | 12 | 57:73 | -16 | 33 |
| 11. | 4 | Besiktas Dortmund | 16 | 9 | 1 | 6 | 34:23 | +11 | 28 |
| 12. | 5 | Cronenberger SC | 20 | 9 | 1 | 10 | 48:49 | -1 | 28 |
| 13. | 4 | SG Unter den Eichen | 21 | 9 | 1 | 11 | 44:54 | -10 | 28 |
| 14. | 8 | SSV Winterhood | 31 | 8 | 4 | 19 | 54:102 | -48 | 28 |
| 15. | 4 | Blau Weiß Laola | 18 | 8 | 2 | 8 | 29:25 | +4 | 26 |
| 16. | 7 | Fortuna Altona | 26 | 7 | 5 | 14 | 46:76 | -30 | 26 |
| 17. | 3 | Real Spandau | 15 | 8 | 0 | 7 | 31:31 | +0 | 24 |
| 18. | 3 | FC Darklorddon* | 13 | 7 | 0 | 6 | 30:24 | +6 | 21 |
| 19. | 3 | Partizan Konstanz | 13 | 6 | 1 | 6 | 32:29 | +3 | 19 |
| 20. | 3 | FCK Pimperle | 12 | 5 | 1 | 6 | 29:36 | -7 | 16 |
| 21. | 1 | John J Kickers | 7 | 5 | 0 | 2 | 23:15 | +8 | 15 |
| 22. | 3 | SVT Gehtnichan | 12 | 5 | 0 | 7 | 22:28 | -6 | 15 |
| 23. | 4 | Oujda Utd. | 16 | 4 | 3 | 9 | 36:43 | -7 | 15 |
| 24. | 4 | SV Rosi | 18 | 4 | 3 | 11 | 24:70 | -46 | 15 |
| 25. | 4 | FC Superfox | 16 | 4 | 2 | 10 | 34:62 | -28 | 14 |
| 26. | 2 | SV Wolfswiese | 9 | 4 | 1 | 4 | 26:29 | -3 | 13 |
| 27. | 4 | Gib Gummi Ottensen | 17 | 4 | 1 | 12 | 23:62 | -39 | 13 |
| 28. | 3 | MAK Idaspor | 13 | 3 | 1 | 9 | 31:34 | -3 | 10 |
| 29. | 2 | VfL Oldenburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 20:29 | -9 | 10 |
| 30. | 1 | FC Blau-Weiß United | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:13 | -6 | 7 |
| 31. | 1 | Altona 09 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 6 |
| 32. | 1 | Das Beste | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:20 | -8 | 6 |
| 33. | 2 | FC Erfurt 06 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17:31 | -14 | 6 |
| 34. | 2 | AFK Lütte Bruuns 09 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:17 | -10 | 5 |
| 35. | 1 | Neustadt Dosse FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3: 9 | -6 | 3 |
| 36. | 1 | CocoonNet | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:13 | -8 | 1 |
| 37. | 1 | Eintracht Halberstadt | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:20 | -14 | 1 |
| 38. | 1 | 1.FC Stöckelschuh | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
| 39. | 1 | RS Restrealität | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 0 |
| 40. | 1 | BSC Bärenhausen | 1 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 0 |
| 41. | 1 | TV Jahn Wolfsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:17 | -17 | 0 |
In der Spalte “T.” werden die bisherigen Cup-Teilnahmen geführt, die Sterne hinter dem Vereinsnamen zeigen die Anzahl der bisherigen Erfolge auf.
